Balance tout inox Kern SFB-H
Portée max. de 10 kg a 120 kg, précision de 1 g a 50 g. Acier inoxydable avec protection IP65 et colonne
Prix catalogue à partir de 670,00 €
Prix internet à partir de 616,40 €
739,68 € TTC
Portée max. de 10 kg a 120 kg, précision de 1 g a 50 g. Acier inoxydable avec protection IP65 et colonne
Prix catalogue à partir de 670,00 €
Prix internet à partir de 616,40 €
739,68 € TTC
Réference | Précision | Portée | Plateau | Métrologie | Prix | Disponibilité | |
SFB 10K1HIP | 1 g | 10 kg | 300x240 mm | - | 670 € 616,40 € | | |
SFB 20K2HIP | 2 g | 20 kg | 240x300 mm | - | 670 € 616,40 € | | |
SFB 50K5HIP | 5 g | 50 kg | 240x300 mm | - | 670 € 616,40 € | | |
SFB 15K5HIPM | 5 g | 15 kg | 300x240 mm | - | 680 € 625,60 € | | |
SFB 30K10HIPM | 10 g | 30 kg | 240x300 mm | - | 710 € 653,20 € | | |
SFB 60K20HIPM | 20 g | 60 kg | 240x300 mm | - | 540 € 496,80 € | | |
SFB 100K10HIP | 10 g | 100 kg | 400x300 mm | - | 810 € 745,20 € | | |
SFB 50K5LHIP | 5 g | 50 kg | 400x300 mm | - | 820 € 754,40 € | | |
SFB 15K5HIPM+M | 5 g | 15 kg | 300x240 mm | Homologué avec vignette | 750 € 690 € | | |
SFB 30K10HIPM+M | 10 g | 30 kg | 300x240 mm | Homologué avec vignette | 760 € 699,20 € | | |
SFB 100K-2HM | 50 g | 150 g | 400x300 mm | - | 760 € 699,20 € | | |
SFB 60K20LHIPM | 20 g | 60 kg | 400x300 mm | - | 810 € 745,20 € | | |
SFB 60K20HIPM+M | 20 g | 60 kg | 240x300 mm | Homologué avec vignette | 633 € 582,36 € | | |
SFB 100K-2HM+M | 50 g | 150 kg | 400x300 mm | Homologué avec vignette | 853 € 784,76 € | | |
SFB 60K20LHIPM+M | 20 g | 60 kg | 400x300 mm | Homologué avec vignette | 833 € 766,36 € | |
- Idéale pour applications industrielles
- Balance entièrement en inox
- Capteur inox, revêtement silicone. Indication: Le silicone ne convient pas au contact avec des matières agressives telles que les acides, etc.
- Colonne en série selon les modèles:
Pour les modèles de plateau 300x240mm (hauteur 200mm)
Pour les modèles de plateau 400x300mm (hauteur 200mm)
Usage/Utilisation | |
Famille | Industrie |
catégorie | Balance Inox |
métrologie | M (selon version) |
secteur | Industrie, Agro-alimentaire |
application | Contrôle du poids |
milieu | Humide et/ou poussièreux |
Normes | |
classe | III |
protection IP | IP 65 |
BPL/BPF | oui |
réglementations | CE |
Infrastructure | |
dimensions plateau | 300x240 mm / 400x300 mm |
matière plateau | inox |
matière boitier | inox |
imprimante | accessoire |
Indicateur/Afficheur | |
taille des chiffres (mm) | 52 |
écran | LCD rétro-éclairé |
Spécifications de pesage | |
portée maximum | 10 kg à 120 kg |
précision de lecture | 1 g à 50 g |
résolution échelon de contrôle | 5 g à 50 g |
ecart-type de reproductibilité | 1 g/50 g |
linéarité | 1 g/50 g |
temps de stabilisation | 2 s |
température opératoire | -10 °C / 40 °C |
charge minimum | 100 g/1 kg |
calibration | externe |
principe de pesage | Jauge de contrainte |
unités possibles | kg |
Alimentation | |
chargeur/transfo | externe |
autonomie batterie | 40 h |
temps de recharge | 12 h |
Batterie | de série |
Fonctions | |
fonction pesage | oui |
plage de tolérance | oui |
Sorties | |
interfaces | RS232 |
Divers | |
poids brut | 9 kg/14 kg |
poids à l'expédition | 9,7 kg/15,5 kg |
dimensions emballage | 840x570x210 / 970x590x220 |
délai expédition moyen | 72-96 heures |
Garantie fabricant | 3 ans, retour atelier |