Balance inox Kern SFE
Balance Inox, portée max. de 6 kg à 300 kg, précision de 2 g à 100 g, plateau de 300x240 mm à 650x500 mm, vignette selon version
Prix catalogue à partir de 650,00 €HT
Prix internet à partir de 604,50 € HT
725,40 € TTC

Balance Inox, portée max. de 6 kg à 300 kg, précision de 2 g à 100 g, plateau de 300x240 mm à 650x500 mm, vignette selon version
Prix catalogue à partir de 650,00 €HT
Prix internet à partir de 604,50 € HT
725,40 € TTC
| Réference | Précision | Portée | Plateau | Métrologie | Prix HT | Disponibilité | |
| SFE 100K-2LNM | 50 g | 150 kg | 500x400 mm | 650 € 604,50 € | |||
| SFE 100K-2LNM+M | 50 g | 150 kg | 500x400 mm | Homologué avec vignette | 760 € 706,80 € | ||
| SFE 100K-2NM | 50 g | 150 kg | 400x300 mm | 580 € 539,40 € | |||
| SFE 100K-2NM+M | 50 g | 150 kg | 400x300 mm | Homologué avec vignette | 690 € 641,70 € | ||
| SFE 100K-2XLNM | 50 g | 150 kg | 650x500 mm | 930 € 864,90 € | |||
| SFE 100K-2XLNM+M | 50 g | 150 kg | 650x500 mm | Homologué avec vignette | 1 040 € 967,20 € | ||
| SFE 10K-3LNM | 5 g | 15 kg | 400x300 mm | 560 € 520,80 € | |||
| SFE 10K-3LNM+M | 5 g | 15 kg | 400x300 mm | Homologué avec vignette | 644 € 598,92 € | ||
| SFE 10K-3NM | 5 g | 15 kg | 300x240 mm | 475 € 441,75 € | |||
| SFE 10K-3NM+M | 5 g | 15 kg | 300x240 mm | Homologué avec vignette | 559 € 519,87 € | ||
| SFE 300K-1LNM | 100 g | 300 kg | 650x500 mm | 910 € 846,30 € | |||
| SFE 300K-1LNM+M | 100 g | 300 kg | 650x500 mm | Homologué avec vignette | 1 020 € 948,60 € | ||
| SFE 30K-2NM | 10 g | 30 kg | 300x240 mm | 490 € 455,70 € | |||
| SFE 30K-2NM+M | 10 g | 30 kg | 300x240 mm | Homologué avec vignette | 574 € 533,82 € | ||
| SFE 60K-2LNM | 20 g | 60 kg | 500x400 mm | 670 € 623,10 € | |||
| SFE 60K-2LNM+M | 20 g | 60 kg | 500x400 mm | Homologué avec vignette | 780 € 725,40 € | ||
| SFE 60K-2NM | 20 g | 60 kg | 400x300 mm | 550 € 511,50 € | |||
| SFE 60K-2NM+M | 20 g | 60 kg | 400x300 mm | Homologué avec vignette | 650 € 604,50 € | ||
| SFE 6K-3NM | 2 g | 6 kg | 300x240 mm | 490 € 455,70 € | |||
| SFE 6K-3NM+M | 2 g | 6 kg | 300x240 mm | Homologué avec vignette | 574 € 533,82 € |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Balance plate-forme protection IP65 avec appareil d’analyse en inox, pour les applications industrielles, hygiénique et facile à nettoyer
- Plate-forme: plateau inox, structure en acier laqué, protége contre la poussière et les projections d'eau IP65, cellule de pesée en aluminium à revêtement silicone
- Afficheur: inox, protége contre la poussière et les projections d'eau IP65, pour les applications industrielles, hygiénique et facile à nettoyer, à position variable, p. ex. libre ou visse au mur, KERN KFE-TM
- Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : Entrée d'une valeur limite supérieure/inférieure. Un signal optique et acoustique assiste le portionnement, le dosage et le triage
- Fonction Hold : Si le sujet à peser n'est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux (modèles non-homologués uniquement)
SFE | Usage/Utilisation | |
| Famille | Industrie |
| catégorie | Balance Inox |
| métrologie | M |
| secteur | Industrie, Agro-alimentaire |
| application | Contrôle du poids |
| milieu | Humide et/ou poussièreux |
| Normes | |
| classe | III |
| protection IP | IP 65 |
| Infrastructure | |
| matière plateau | inox |
| matière boitier | inox |
| pieds réglables | oui |
| Indicateur/Afficheur | |
| taille des chiffres (mm) | 22 |
| Spécifications de pesage | |
| portée maximum | 15 kg à 60 kg |
| précision de lecture | 5 g à 20 g |
| résolution échelon de contrôle | 5 g à 20 g |
| ecart-type de reproductibilité | 5 g/200 g |
| linéarité | 5 g/20 g |
| temps de stabilisation | 2 s |
| température opératoire | -10 °C / 40 °C |
| charge minimum | 100 g/400 g |
| calibration | externe |
| principe de pesage | Jauge de contrainte |
| unités possibles | kg |
| Alimentation | |
| autonomie batterie | 10 h |
| temps de recharge | 12 h |
| Batterie | de série |
| Fonctions | |
| fonction pesage | oui |
| plage de tolérance | oui |
| totalisation | oui |
| pesage dynamique | oui |
| formulation | oui |
| Divers | |
| poids brut | 6,5 kg8 kg |
| poids à l'expédition | 6,9 kg/12,5 kg |
| dimensions emballage | 405x695x220 / 460x795x220 |