
Liste des déclinaisons SFE:
Réference | Précision | Portée | Plateau | Métrologie | Prix | Disponibilité | |
SFE 100K-2LNM | 50 g | 150 kg | 500x400 mm | 690 € 655,50 € | | ||
SFE 100K-2LNM+M | 50 g | 150 kg | 500x400 mm | Homologué avec vignette | 795 € 755,25 € | | |
SFE 100K-2NM | 50 g | 150 kg | 400x300 mm | 620 € 589 € | | ||
SFE 100K-2NM+M | 50 g | 150 kg | 400x300 mm | Homologué avec vignette | 725 € 688,75 € | | |
SFE 100K-2XLNM | 50 g | 150 kg | 650x500 mm | 980 € 931 € | | ||
SFE 100K-2XLNM+M | 50 g | 150 kg | 650x500 mm | Homologué avec vignette | 1 085 € 1 030,75 € | | |
SFE 10K-3LNM | 5 g | 15 kg | 400x300 mm | 600 € 570 € | | ||
SFE 10K-3LNM+M | 5 g | 15 kg | 400x300 mm | Homologué avec vignette | 636 € 604,20 € | | |
SFE 10K-3NM | 5 g | 15 kg | 300x240 mm | 510 € 484,50 € | | ||
SFE 10K-3NM+M | 5 g | 15 kg | 300x240 mm | Homologué avec vignette | 551 € 523,45 € | | |
SFE 300K-1LNM | 100 g | 300 kg | 650x500 mm | 960 € 912 € | | ||
SFE 300K-1LNM+M | 100 g | 300 kg | 650x500 mm | Homologué avec vignette | 1 065 € 1 011,75 € | | |
SFE 30K-2NM | 10 g | 30 kg | 300x240 mm | 530 € 503,50 € | | ||
SFE 30K-2NM+M | 10 g | 30 kg | 300x240 mm | Homologué avec vignette | 610 € 579,50 € | | |
SFE 60K-2LNM | 20 g | 60 kg | 500x400 mm | 710 € 674,50 € | | ||
SFE 60K-2LNM+M | 20 g | 60 kg | 500x400 mm | Homologué avec vignette | 770 € 731,50 € | | |
SFE 60K-2NM | 20 g | 60 kg | 400x300 mm | 590 € 560,50 € | | ||
SFE 60K-2NM+M | 20 g | 60 kg | 400x300 mm | Homologué avec vignette | 650 € 617,50 € | | |
SFE 6K-3NM | 2 g | 6 kg | 300x240 mm | 530 € 503,50 € | | ||
SFE 6K-3NM+M | 2 g | 6 kg | 300x240 mm | Homologué avec vignette | 566 € 537,70 € | |
Balance inox Kern SFE
Balance plate-forme protection IP65 avec appareil d’analyse en inox, pour les applications industrielles, hygiénique et facile à nettoyer
- Plate-forme: plateau inox, structure en acier laqué, protége contre la poussière et les projections d'eau IP65, cellule de pesée en aluminium à revêtement silicone
- Afficheur: inox, protége contre la poussière et les projections d'eau IP65, pour les applications industrielles, hygiénique et facile à nettoyer, à position variable, p. ex. libre ou visse au mur, KERN KFE-TM
- Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : Entrée d'une valeur limite supérieure/inférieure. Un signal optique et acoustique assiste le portionnement, le dosage et le triage
- Fonction Hold : Si le sujet à peser n'est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux (modèles non-homologués uniquement)
Caractéristiques SFE
Usage/Utilisation | |
Famille | Industrie |
catégorie | Balance Inox |
métrologie | M |
secteur | Industrie, Agro-alimentaire |
application | Contrôle du poids |
milieu | Humide et/ou poussièreux |
Normes | |
classe | III |
protection IP | IP 65 |
Infrastructure | |
matière plateau | inox |
matière boitier | inox |
pieds réglables | oui |
Indicateur/Afficheur | |
taille des chiffres (mm) | 22 |
Spécifications de pesage | |
portée maximum | 15 kg à 60 kg |
précision de lecture | 5 g à 20 g |
résolution échelon de contrôle | 5 g à 20 g |
ecart-type de reproductibilité | 5 g/200 g |
linéarité | 5 g/20 g |
temps de stabilisation | 2 s |
température opératoire | -10 °C / 40 °C |
charge minimum | 100 g/400 g |
calibration | externe |
principe de pesage | Jauge de contrainte |
unités possibles | kg |
Alimentation | |
autonomie batterie | 10 h |
temps de recharge | 12 h |
Batterie | de série |
Fonctions | |
fonction pesage | oui |
plage de tolérance | oui |
totalisation | oui |
pesage dynamique | oui |
formulation | oui |
Divers | |
poids brut | 6,5 kg8 kg |
poids à l'expédition | 6,9 kg/12,5 kg |
dimensions emballage | 405x695x220 / 460x795x220 |
Accessoires SFE (4)
Voir tout- ▸ Balance industrielle homologuée
- ▸ Balances au sol
- ▸ Balances etanches
- ▸ Pèse-colis et Plateformes
- ▸ Balances Compactes
- ▸ Balances Compteuses
- ▸ Pesage sans fil
- ▸ Trieuses Pondérales, Pesage sur chaines
- ▸ Balances agro-alimentaires
- ▸ Plateformes seules
- ▸ Indicateurs
- ▸ Balances avec imprimante
- ▸ Pesage Atex