Balance de Precision Kern PES
Portée max. de 620 g a 31 kg, précision de 1 mg a 0,1 g. Balance de précision de laboratoire et industrielle robuste,
Prix catalogue à partir de 1 060,00 €HT
Prix internet à partir de 985,80 € HT
1 182,96 € TTC

Portée max. de 620 g a 31 kg, précision de 1 mg a 0,1 g. Balance de précision de laboratoire et industrielle robuste,
Prix catalogue à partir de 1 060,00 €HT
Prix internet à partir de 985,80 € HT
1 182,96 € TTC
| Réference | Précision | Portée | Plateau | Prix HT | Disponibilité | |
| PES 2200-2M | 0,01 g | 2200 g | 200x200 mm | 1 060 € 985,80 € | ||
| PES 15000-1M | 0,1 g | 15000 g | 200x200 mm | 1 480 € 1 376,40 € | ||
| PES 4200-2M | 0,01 g | 4200 g | 200x200 mm | 1 250 € 1 162,50 € | ||
| PES 620-3M | 0,001 g | 620 g | 140x120 mm | 1 500 € 1 395 € | ||
| PES 31000-1M | 0,1 g | 31000 g | 250x220 mm | 2 450 € 2 278,50 € | ||
| PES 6200-2M | 0,01 g | 6200 g | 200x200 mm | 1 550 € 1 441,50 € |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Programme d'ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance
Boîtier métal: solide et robuste
Pesage avec plage
PES | Usage/Utilisation | |
| Famille | Précision |
| catégorie | Balance de précision |
| secteur | Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process |
| application | Précision |
| Normes | |
| classe | II |
| BPL/BPF | oui |
| réglementations | CE |
| Infrastructure | |
| dimensions plateau | 140x120 mm à 250x220 mm |
| matière plateau | inox |
| imprimante | accessoire |
| chambre de protection | selon version |
| housse de protection | accessoire |
| pesage sous balance | oui |
| Indicateur/Afficheur | |
| taille des chiffres (mm) | 13 |
| Spécifications de pesage | |
| portée maximum | 620 g à 31 kg |
| précision de lecture | 1 mg à 0,1 g |
| résolution échelon de contrôle | 100 mg à 10 mg |
| ecart-type de reproductibilité | 1 mg/100 mg |
| linéarité | 3 mg/400 mg |
| temps de stabilisation | 3 s |
| température opératoire | 10 °C / 30 °C |
| charge minimum | 100 mg/5 g |
| poids/pièce minimum | 1 mg/500 mg |
| calibration | interne/externe selon version |
| unités possibles | ct kg g |
| Alimentation | |
| chargeur/transfo | externe |
| autonomie batterie | 6 h |
| temps de recharge | 15 h |
| Fonctions | |
| fonction pesage | oui |
| fonction comptage | oui |
| plage de tolérance | oui |
| pesée en pourcentage | oui |
| formulation | oui |
| Sorties | |
| interfaces | RS232 |
| Divers | |
| poids brut | 4 kg/8,9 kg |
| poids à l'expédition | 6 kg/11,5 kg |
| dimensions hors-tout | 220x333x93 / 260x333x110 |
| dimensions emballage | 330x445x215 / 412x508x190 |
| délai expédition moyen | 72-96 heures |
| Garantie fabricant | 3 ans, retour atelier |