Balance Analytique Kern ABS
Portée max. de 80 g a 320 g, précision de 0,1 mg.
Une des meilleures ventes en balances d'analyse.
Prix catalogue à partir de 1 200,00 €HT
Prix internet à partir de 1 116,00 € HT
1 339,20 € TTC

Portée max. de 80 g a 320 g, précision de 0,1 mg.
Une des meilleures ventes en balances d'analyse.
Prix catalogue à partir de 1 200,00 €HT
Prix internet à partir de 1 116,00 € HT
1 339,20 € TTC
| Réference | Précision | Portée | Plateau | Prix HT | Disponibilité | |
| ABS 120-4N | 0,1 mg | 120 g | Ø91 mm | 1 300 € 1 209 € | ||
| ABS 220-4N | 0,1 mg | 220 g | Ø91 mm | 1 350 € 1 255,50 € | ||
| ABS 320-4N | 0,1 mg | 320 g | Ø91 mm | 1 550 € 1 441,50 € | ||
| ABS 80-4N | 0,1 mg | 82 g | Ø91 mm | 1 200 € 1 116 € |
![]()
![]()
![]()
![]()

Technologie de pointe Single-Cell:
Programme d'ajustage externe CAL, poids de contrôle contre prix supplémentaire
Aide au dosage: Mode de grande stabilité et autres paramètres de filtrage au choix
Création/documentation de formules simplifiée avec fonction tare/impression combinée. Les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids
Numéro d'identification à 4 chiffres, programmable, imprimé dans le protocole d'ajustage
Sortie de données automatique vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance (uniquement sur devis en option)
l
ABS | Usage/Utilisation | |
| Famille | Précision |
| catégorie | Balance analytique |
| secteur | Laboratoire |
| application | Précision |
| Normes | |
| classe | I |
| BPL/BPF | oui |
| réglementations | CE |
| étalonnage | certificat en option |
| Infrastructure | |
| dimensions plateau | 91 mm |
| matière plateau | inox |
| chambre de protection | oui |
| housse de protection | en option |
| niveau intégré | oui |
| pieds réglables | oui |
| Indicateur/Afficheur | |
| taille des chiffres (mm) | 13/14 |
| écran | LCD rétro-éclairé |
| clavier | 6 touches |
| Spécifications de pesage | |
| portée maximum | 80 g à 320 g |
| précision de lecture | 0,1 mg |
| résolution échelon de contrôle | 1 mg |
| ecart-type de reproductibilité | 0,2 mg |
| linéarité | 0.3 mg |
| temps de stabilisation | 3 s |
| température opératoire | 10 à 30° |
| charge minimum | 10 mg |
| poids/pièce minimum | 1 mg/10 mg |
| calibration | interne/externe selon version |
| principe de pesage | Compensation de force |
| unités possibles | g, ct |
| Alimentation | |
| chargeur/transfo | interne |
| Fonctions | |
| fonction pesage | oui |
| fonction comptage | oui |
| RAZ | oui |
| brut/net/tare | oui |
| plage de tolérance | oui |
| pesée en pourcentage | oui |
| totalisation | oui |
| formulation | oui |
| Divers | |
| poids brut | 9 kg |
| dimensions hors-tout | 210x340x325 |
| dimensions emballage | 390x560x530 mm |
| délai expédition moyen | 72-96 heures |