Plateforme Ohaus Defender 5000 Standard
Portée 15 kg à 300 kg, précision 1 g à 100g. Plate-forme de qualité optimale pour les environnements industriels
Prix catalogue à partir de 890,00 €HT
Prix internet à partir de 854,40 € HT
1 025,28 € TTC

Portée 15 kg à 300 kg, précision 1 g à 100g. Plate-forme de qualité optimale pour les environnements industriels
Prix catalogue à partir de 890,00 €HT
Prix internet à partir de 854,40 € HT
1 025,28 € TTC
| Réference | Précision | Portée | Plateau | Métrologie | Equipement | Prix HT | Disponibilité | |
| D52P6RQDR1 | 0,2 / 0,5 g | 3/6 kg | 305x305 mm | sans | Colonne 350 mm | 890 € 854,40 € | ||
| D52P15RQDR1 | 0,5 / 1 g | 6/15 kg | 305x305 mm | sans | Colonne 350 mm | 890 € 854,40 € | ||
| D52P15RQDL2 | 0,5 / 1 g | 6/15 kg | 400x400 mm | sans | Colonne 680 mm | 990 € 950,40 € | ||
| D52P30RQDL2 | 1/2 g | 15/30 kg | 400x400 mm | sans | Colonne 680 mm | 990 € 950,40 € | ||
| D52P60RQDL2 | 2/5 g | 30/60 kg | 400x400 mm | sans | Colonne 680 mm | 990 € 950,40 € | ||
| D52P60RQDX2 | 2/5 g | 30/60 kg | 500x500 mm | sans | Colonne 680 mm | 1 330 € 1 276,80 € | ||
| D52P150RQDX2 | 5/10 g | 60/150 kg | 500x500 mm | sans | Colonne 680 mm | 1 330 € 1 276,80 € | ||
| D52P60RQDV3 | 2/5 g | 30/60 kg | 610x610 mm | sans | Colonne 980 mm | 1 465 € 1 406,40 € | ||
| D52P150RQDV3 | 5/10 g | 60/150 kg | 610x610 mm | sans | Colonne 980 mm | 1 465 € 1 406,40 € | ||
| D52P300RQDV3 | 10/20 g | 150/300 kg | 610x610 mm | sans | Colonne 980 mm | 1 465 € 1 406,40 € | ||
| D52P150RTDV3 | 5/10 g | 60/150 kg | 600x800 mm | sans | Colonne 980 mm | 1 805 € 1 732,80 € | ||
| D52P300RTDV3 | 10/20 g | 150/300 kg | 600x800 mm | sans | Colonne 980 mm | 1 805 € 1 732,80 € | ||
| D52P600RTDV3 | 20/50 g | 300/600 kg | 600x800 mm | sans | Colonne 980 mm | 1 805 € 1 732,80 € | ||
| D52P6RQDR1-M | 1/2 g | 3/6 kg | 305x305 mm | Homologué avec vignette | Colonne 350 mm | 985 € 945,60 € | ||
| D52P15RQDR1-M | 2/5 g | 6/15 kg | 305x305 mm | Homologué avec vignette | Colonne 350 mm | 985 € 945,60 € | ||
| D52P15RQDL2-M | 2/5 g | 6/15 kg | 400x400 mm | Homologué avec vignette | Colonne 680 mm | 1 115 € 1 070,40 € | ||
| D52P30RQDL2-M | 5/10 g | 15/30 kg | 400x400 mm | Homologué avec vignette | Colonne 680 mm | 1 115 € 1 070,40 € | ||
| D52P60RQDL2-M | 10/20 g | 30/60 kg | 400x400 mm | Homologué avec vignette | Colonne 680 mm | 1 115 € 1 070,40 € | ||
| D52P60RQDX2-M | 10/20 g | 30/60 kg | 500x500 mm | Homologué avec vignette | Colonne 680 mm | 1 440 € 1 382,40 € | ||
| D52P150RQDX2-M | 20/50 g | 60/150 kg | 500x500 mm | Homologué avec vignette | Colonne 680 mm | 1 440 € 1 382,40 € | ||
| D52P60RQDV3-M | 10/20 g | 30/60 kg | 610x610 mm | Homologué avec vignette | Colonne 980 mm | 1 580 € 1 516,80 € | ||
| D52P150RQDV3-M | 20/50 g | 60/150 kg | 610x610 mm | Homologué avec vignette | Colonne 980 mm | 1 580 € 1 516,80 € | ||
| D52P300RQDV3-M | 50 / 100 g | 150/300 kg | 610x610 mm | Homologué avec vignette | Colonne 980 mm | 1 580 € 1 516,80 € | ||
| D52P150RTDV3-M | 20/50 g | 60/150 kg | 600x800 mm | Homologué avec vignette | Colonne 980 mm | 1 905 € 1 828,80 € | ||
| D52P300RTDV3-M | 50 / 100 g | 150/300 kg | 600x800 mm | Homologué avec vignette | Colonne 980 mm | 1 905 € 1 828,80 € | ||
| D52P600RTDV3-M | 100 / 200 g | 300/600 kg | 600x800 mm | Homologué avec vignette | Colonne 980 mm | 1 905 € 1 828,80 € |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Plate-forme de qualité optimale pour les environnements industriels
Plateau de la plate-forme en inox de type 304 cadre moulé et coulé en acier peint en polyuréthane noir
Durabilité rigidité et intégrité structurelle
Haute résolution
Plateau de la plate-forme en inox de type 304 cadre moulé et coulé en acier peint en polyuréthane noir capteur en aluminium OIML R60 avec protection IP67.
Balance multifonctions avec lavage à grande eau. Defender 5000 de OHAUS est un instrument robuste qui convient à de nombreuses applications (production, emballage, contrôle des stocks, expédition). Construite pour durer et dotée de fonctionnalités avancées (gestion d'impression, sortie de données conforme BPF/BPL, gestion de la bibliothèque/des utilisateurs, multiples options de connectivité, etc.), la balance compacte Defender 5000 est conçue pour une utilisation simple pour les applications industrielles et commerciales exigeantes.
Defender 5000 ABS | Usage/Utilisation | |
| Famille | Industrie |
| catégorie | Plateforme |
| métrologie | M (selon version) |
| secteur | Industrie, Agriculture, Logistique |
| application | Contrôle du poids |
| Normes | |
| réglementations | CE |
| Infrastructure | |
| dimensions plateau | 305x305 mm à 610x610 mm |
| matière plateau | inox |
| matière boitier | ABS |
| matière capteurs | aluminium |
| protection infrastructure seule | IP67 |
| pieds réglables | oui |
| colonne/pied/suspension | oui |
| Indicateur/Afficheur | |
| taille des chiffres (mm) | 25 |
| écran | LCD rétroéclairé |
| Spécifications de pesage | |
| portée maximum | 15 kg à 300 kg |
| précision de lecture | 1 g à 100 g |
| temps de stabilisation | 2 s |
| température opératoire | -10°C / 40°C |
| calibration | externe |
| unités possibles | g, kg |
| Alimentation | |
| chargeur/transfo | série |
| autonomie batterie | 100 h. |
| Batterie | série |
| Fonctions | |
| fonction pesage | oui |
| fonction comptage | oui |
| RAZ | oui |
| brut/net/tare | oui |
| Sorties | |
| interfaces | RS232, option RS422/485 et 2e RS232 |
| Divers | |
| poids à l'expédition | 9 kg à 45 kg |