
Liste des déclinaisons CW:
Réference | Précision | Portée | Plateau | Métrologie | Equipement | Prix | Disponibilité | |
CW-4040-30-10 | 10 g | 30 kg | 400x400 mm | - | - | 381 € | | |
CW-4040-15-5 | 5 g | 15 kg | 400x400 mm | - | - | 350 € | | |
CW-4040-60-20 | 20 g | 60 kg | 400x400 mm | - | - | 453 € | | |
CW-4040-150-50 | 50 g | 150 kg | 400x400 mm | - | - | 484 € | | |
CW-4040-60-20+M | 20 g | 60 kg | 400x400 mm | Homologué avec vignette | - | 494 € | | |
CW-4040-150-50+M | 50 g | 150 kg | 400x400 mm | Homologué avec vignette | - | 515 € | | |
CW-6060-300-50 | 50 g | 300 kg | 600x600 mm | - | - | 670 € | | |
CW-6060-T2200P-150-50 | 50 g | 150 kg | 600x600 mm | - | Imprimante | 886 € | | |
CW-6060-300-100+M | 100 g | 300 kg | 600x600 mm | Homologué avec vignette | - | 711 € | | |
CW-6060-T2200P-300-50 | 50 g | 300 kg | 600x600 mm | - | Imprimante | 948 € | | |
CW-6060-150-50 | 50 g | 150 kg | 600x600 mm | - | - | 608 € | | |
CW-6060-150-50+M | 50 g | 150 kg | 600x600 mm | Homologué avec vignette | 649 € | |
Cette balance pèse-colis industrielle est fournie de base avec une colonne inox, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.
Fonctions:
- cumul des pesées
- comptage de pièces
- contrôle visuel et sonore + et -
- suivi zéro automatique
- bouton de tare
- indicateur de charge
- remise à zéro
L'accu offrant une autonomie jusqu'à 45 heures est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.
Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.
La vignette de métrologie ("M vert") valable 2 ans et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de cette balance pèse-colis.
Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.
Caractéristiques CW
Usage/Utilisation | |
Famille | Industrie |
catégorie | Plateforme |
métrologie | M (selon version) |
secteur | Industrie, Logistique, Agriculture |
application | Contrôle du poids |
Normes | |
classe | III |
réglementations | CE |
étalonnage | certificat en option |
Infrastructure | |
dimensions plateau | 400x400 mm à 600x600 mm |
matière plateau | acier peint |
matière boitier | plastique ABS |
matière capteurs | aluminium |
imprimante | imprimante selon version |
pieds réglables | oui |
colonne/pied/suspension | colonne |
Indicateur/Afficheur | |
taille des chiffres (mm) | 52 |
écran | LCD rétro-éclairé |
Spécifications de pesage | |
portée maximum | 15 kg à 300 kg |
précision de lecture | 5 g à 100 g |
Max/e | 3000 |
temps de stabilisation | 1 s |
température opératoire | -10 / +40 |
calibration | externe |
unités possibles | kg |
Alimentation | |
chargeur/transfo | externe |
autonomie batterie | 45 h |
Batterie | de série |
Fonctions | |
fonction pesage | oui |
fonction comptage | oui |
RAZ | oui |
brut/net/tare | oui |
plage de tolérance | oui |
totalisation | oui |
pesage dynamique | oui |
Divers | |
poids à l'expédition | 15,6 kg à 36,5 kg |
dimensions emballage | 740x565x210 mm à 905x685x235 mm |
délai expédition moyen | 48-72 heures |
Garantie fabricant | 1 an, retour atelier |
Accessoires CW (3)
Voir tout- ▸ Balance industrielle homologuée
- ▸ Balances au sol
- ▸ Balances etanches
- ▸ Pèse-colis et Plateformes
- ▸ Balances Compactes
- ▸ Balances Compteuses
- ▸ Pesage sans fil
- ▸ Trieuses Pondérales, Pesage sur chaines
- ▸ Balances agro-alimentaires
- ▸ Plateformes seules
- ▸ Indicateurs
- ▸ Balances avec imprimante
- ▸ Pesage Atex