Balance au sol Milliot TF1515
Plateau 1500x1500 mm, portée max. de 600kg à 3 t, La robustesse avec imprimante en option.
Prix catalogue à partir de 1 200,00 €HT
Prix internet à partir de 1 116,00 € HT
1 339,20 € TTC

Plateau 1500x1500 mm, portée max. de 600kg à 3 t, La robustesse avec imprimante en option.
Prix catalogue à partir de 1 200,00 €HT
Prix internet à partir de 1 116,00 € HT
1 339,20 € TTC
| Réference | Précision | Portée | Plateau | Métrologie | Equipement | Prix HT | Disponibilité | |
| TF-1515-600-200 | 200 g | 600 kg | 1500x1500 mm | sans | - | 1 200 € 1 116 € | ||
| TF-1515-T2200P-3T-500 | 500 g | 3000 kg | 1500x1500 mm | sans | Imprimante | 1 795 € 1 669,35 € | ||
| TF-1515-1.5T-200 | 200 g | 1500 kg | 1500x1500 mm | sans | - | 1 390 € 1 292,70 € | ||
| TF-1515-3T-1+M | 1000 g | 3000 kg | 1500x1500 mm | Homologué avec vignette | - | 1 530 € 1 422,90 € | ||
| TF-1515-T2200P-1.5T-500 | 500 g | 1500 kg | 1500x1500 mm | sans | Imprimante | 1 625 € 1 511,25 € | ||
| TF-1515-T2200P-3T-1 | 1000 g | 3000 kg | 1500x1500 mm | sans | Imprimante | 1 720 € 1 599,60 € | ||
| TF-1515-1.5T-500 | 500 g | 1500 kg | 1500x1500 mm | sans | - | 1 335 € 1 241,55 € | ||
| TF-1515-T2200P-600-200 | 200 g | 600 kg | 1500x1500 mm | sans | Imprimante | 1 485 € 1 381,05 € | ||
| TF-1515-1.5T-500+M | 500 g | 1500 kg | 1500x1500 mm | Homologué avec vignette | - | 1 435 € 1 334,55 € | ||
| TF-1515-T2200P-1.5T-200 | 200 g | 1500 kg | 1500x1500 mm | sans | Imprimante | 1 675 € 1 557,75 € | ||
| TF-1515-3T-1 | 1000 g | 3000 kg | 1500x1500 mm | sans | 1 435 € 1 334,55 € | |||
| TF-1515-3T-500 | 500 g | 3000 kg | 1500x1500 mm | sans | - | 1 505 € 1 399,65 € |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Robuste plateforme industrielle avec indicateur standard homologable ou avec indicateur à imprimante intégrée.
Sur les deux indicateurs :
Sur l'indicateur TP avec imprimante :
| Usage/Utilisation | |
| Famille | Industrie |
| catégorie | Balance au sol |
| métrologie | M (selon version) |
| secteur | Industrie, Agro-alimentaire |
| application | Contrôle du poids |
| Normes | |
| classe | III |
| réglementations | CE |
| étalonnage | certificat en option |
| Infrastructure | |
| dimensions plateau | 1500x1500 mm |
| matière plateau | acier peint |
| matière boitier | plastique ABS |
| imprimante | imprimante selon version |
| niveau intégré | oui |
| pieds réglables | oui |
| colonne/pied/suspension | colonne (en option) |
| Indicateur/Afficheur | |
| taille des chiffres (mm) | 52/24 |
| écran | LCD rétro-éclairé |
| clavier | 7 touches |
| Spécifications de pesage | |
| portée maximum | 600 kg à 3 t |
| précision de lecture | 200 g à 1 kg |
| température opératoire | -10 à +40° |
| charge minimum | 10 kg |
| calibration | externe |
| unités possibles | kg |
| Alimentation | |
| chargeur/transfo | externe |
| autonomie batterie | 45 h |
| Batterie | de série |
| Fonctions | |
| fonction pesage | oui |
| fonction comptage | oui |
| RAZ | oui |
| brut/net/tare | oui |
| plage de tolérance | oui |
| totalisation | oui |
| pesage dynamique | oui |
| Sorties | |
| interfaces | RS232 |
| Divers | |
| poids à l'expédition | 185 kg |
| dimensions emballage | 1540x1540x340 |
| délai expédition moyen | 48-72 heures |
| Garantie fabricant | 1 an, retour atelier |